Was lesen Männer in den USA? Diese Rangliste zeigt die Top “Männer“-Magazine der USA basierend auf den jeweiligen Auflagenzahlen der Jahre 2012 und 2010 im direkten Vergleich.
Stand: 2012 / 2010
| Ende 2012 | Ende 2010 | ||
| 1. Maxim – 2,518,827 | 1. Maxim | ||
| 2. Men’s Health – 1,918,387 | 2. Playboy | ||
| 3. Playboy – 1,363,615 | 3. Men’s Health | ||
| 4. Popular Mechanics – 1,234,691 | 4. Popular Mechanics | ||
| 5. GQ Gentlemen’s Quarterly – 963,507 | 5. GQ: Gentlemen’s Quarterly | ||
| 6. Esquire – 721,399 | 6. Men’s Journal | ||
| 7. Men’s Journal – 700,916 | 7. Esquire | ||
| 8. Men’s Fitness – 585,265 | 8. Men’s Fitness | ||
| 9. Details – 461,937 | 9. Details | ||
| 10.Complex Magazine – 335,000 | 10.Complex | ||
