Auch klassische Medien stärken ihre Präsenz in sozialen Netzwerken, um mit ihren Lesern, Zuschauern und Hörern zu interagieren und neue Zielgruppen zu erreichen. Im ersten Teil unseres Rankings deutscher Hörfunksender präsentieren wir heute die beliebtesten Radiosender Deutschlands auf Facebook. Berücksichtigt wurden sowohl private als auch öffentlich-rechtliche Radiosender.
Ab nächster Woche steht Ihnen unser zweites Ranking zur Verfügung: Die Top 20 deutschen Radiosender auf Twitter.
Diese und viele andere Medien finden Sie in Cisions Mediendatenbank in der Cision PR-Software.
Bei Fragen zu unseren Medien-Ranglisten oder zum Media Research wenden Sie sich bitte an unser Media Research-Team unter mediendaten@cision.com oder direkt per Telefon: 069 244 32 88 – 300.
Stand: 06. Januar 2016
| PLATZIERUNG | RADIOSENDER | FACEBOOK-LIKES |
|---|---|---|
| 1 | ANTENNE BAYERN | 558.185 |
| 2 | 1LIVE | 483.226 |
| 3 | bigFM | 377.674 |
| 4 | sunshine live | 356.093 |
| 5 | MDR JUMP | 277.090 |
| 6 | Deutsche Welle Radio |
273.601 |
| 7 | planet radio | 247.484 |
| 8 | SWR3 | 243.114 |
| 9 | N-JOY | 230.667 |
| 10 | BAYERN 3 | 226.285 |
| 11 | HIT RADIO FFH | 208.593 |
| 12 | radio ffn | 183.455 |
| 13 | Dasding | 169.636 |
| 14 | YOU FM | 156.350 |
| 15 | 98.8 KISS FM | 154.017 |
| 16 | 104.6 RTL | 147.057 |
| 17 | 89.0 RTL | 144.915 |
| 18 | Radio Hamburg | 140.565 |
| 19 | Antenne Niedersachsen | 137.032 |
| 20 | JAM FM | 128.810 |
[Bild: Cision Inc auf cision.com/us]
