Der Super Bowl 50 in der Nacht auf den kommenden Montag wirft seinen Schatten voraus. Doch nicht nur im Mutterland des Sports wird “The Rock” zwischen den Endzonen getragen, gepasst und gekickt, nein auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz gilt American Football längst als etablierte Sportart.
Aus diesem Grund stellen wir Ihnen die Teams der höchsten Ligen jedes Landes vor, wobei wir sie nach der Anzahl der Likes auf Facebook sortiert haben. Nachdem wir Ihnen bereits die Top American Football Vereine auf Facebook aus Deutschland und der Schweiz präsentiert haben, schließen wir unsere Medien-Ranking Serie mit den ersten drei Ligen in Österreich ab.
Zeitschriften zum Thema American Football und viele andere Publikationen finden Sie in Cisions Mediendatenbank in der PR-Software CisionPoint.
Bei Fragen zu unseren Medien-Ranglisten oder zum Media Research wenden Sie sich bitte an unser Media Research-Team unter mediendaten@cision.com oder direkt per Telefon: 069 244 32 88 – 300.
Stand: 05.Februar.2016
| Platzierung | AFL | D1 | D2 |
|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Vikings – 14,664 | Swarco Raiders JV – 14,556 | Warlords AFC – 2,577 |
| 2. | Swarco Raiders – 14,556 | Budapest Wolves – 5,843 | Styrian Bears – 2,238 |
| 3. | Danube Dragons – 5,912 | Bratislava Monarchs – 4,738 | Raptors Fürstenfeld – 2,015 |
| 4. | Prague Black Panthers – 4,895 | Salzburg Bulls – 3,531 | Telfs Patriots – 1,783 |
| 5. | Graz Giants – 4,517 | Steelsharks Traun – 3,264 | Hammers Schwaz – 1,519 |
| 6. | Ljubljana Silverhawks – 3,212 | Vienna Knights – 3,039 | Haller Löwen – 819 |
| 7. | Cineplexx Blue Devils – 2,414 | Amstetten Thunders – 2,587 | |
| 8. | AFC Rangers – 2,190 | Generali Invaders St. Pölten AFC – 2,497 | |
| 9. | Carinthian Lions – 1,582 |
[Bild: Marta Serrano auf stocksnap.io]
