Der Super Bowl 50 in der Nacht auf den kommenden Montag wirft seinen Schatten voraus. Doch nicht nur im Mutterland des Sports wird “The Rock” zwischen den Endzonen getragen, gepasst und gekickt, nein auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz gilt American Football längst als etablierte Sportart.
Aus diesem Grund stellen wir Ihnen die Teams der höchsten Ligen jedes Landes vor, wobei wir sie nach der Anzahl der Likes auf Facebook sortiert haben. Nachdem wir Ihnen gestern bereits die Top American Football Vereine auf Facebook aus der Schweiz präsentiert haben, stellen wir Ihnen heute die ersten zwei Ligen in Deutschland vor.
Zeitschriften zum Thema American Football und viele andere Publikationen finden Sie in Cisions Mediendatenbank in der PR-Software CisionPoint.
Bei Fragen zu unseren Medien-Ranglisten oder zum Media Research wenden Sie sich bitte an unser Media Research-Team unter mediendaten@cision.com oder direkt per Telefon: 069 244 32 88 – 300.
Stand: 04.Februar.2016
| Platzierung | GFL1 North | GFL1 South |
|---|---|---|
| 1. | New Yorker Lions – 13,999 | Schwäbisch Hall Unicorns – 9,152 |
| 2. | Dresden Monarchs – 12,855 | Marburg Mercenaries – 8,229 |
| 3. | Kiel Baltic Hurricanes – 8,817 | Saarland Hurricanes – 7,117 |
| 4. | Düsseldorf Panther – 8,002 | Stuttgart Scorpions – 7,053 |
| 5. | Berlin Adler – 5,425 | Munich Cowboys – 6,868 |
| 6. | Hamburg Huskies – 4,112 | Allgäu Comets – 6,720 |
| 7. | Berlin Rebels – 4,083 | Franken Knights – 3,879 |
| 8. | Rhein-Neckar Bandits – 3,645 |
| Platzierung | GFL2 North | GFL2 South |
|---|---|---|
| 1. | Lübeck Cougars – 5,631 | Frankfurt Universe – 5,561 |
| 2. | Bielefeld Bulldogs – 5,448 | Wiesbaden Phantoms – 4,410 |
| 3. | Hildesheim Invaders – 4,030 | Nürnberg Rams – 4,164 |
| 4. | Paderborn Dolphins – 3,951 | Ingolstadt Dukes – 4,160 |
| 5. | Cologne Crocodiles – 3,323 | Kirchdorf Wildcats – 2,948 |
| 6. | Bonn Gamecocks – 2,295 | Holzgerlingen Twister – 2,649 |
| 7. | Elmshorn Fighting Pirates – 2,139 | Darmstadt Diamonds – 2,259 |
| 8. | Potsdam Royals – 2,004 | München Rangers – 2,058 |
[Bild: Ron Almog via Wikimedia Commons]
